<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognose &#8211; Oliver Schill</title>
	<atom:link href="https://oliver-schill.de/tag/prognose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<description>Diplom-Kaufmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 08:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://oliver-schill.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-OSc-2-32x32.jpg</url>
	<title>Prognose &#8211; Oliver Schill</title>
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prognose- und Planungssystem „Wirtschaftliche Hilfen nach SGB VIII“</title>
		<link>https://oliver-schill.de/prognose-und-planungssystem-wirtschaftliche-hilfen-nach-sgb-viii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 06:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[DV-technische Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo-Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Senistitvitätsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.oliver-schill.de/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Zuverlässige Vorhersage des Finanzbedarfs. Risikoanalyse mittels Sensitivitätsanalyse und Monte-Carlo-Simulation. Darauf aufbauend Anschlussprojekt Controlling- und Umsetzungskonzept. Leitfaden zur organisatorischen Umsetzung. Konzeption und DV-technische Umsetzung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognose kommunaler Finanzausgleich Sachsen</title>
		<link>https://oliver-schill.de/prognose-kommunaler-finanzausgleich-sachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 15:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.oliver-schill.de/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[Gemeindescharfe Prognoserechnung des kommunalen Finanzausgleichs für alle sächsischen Städte, Gemeinden und Landkreise für die Ausgleichsjahre 2008 ff. Entwicklung eines Modells zur 1-Jahres-Prognose.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
