<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controlling &#8211; Oliver Schill</title>
	<atom:link href="https://oliver-schill.de/tag/controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<description>Diplom-Kaufmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 17:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://oliver-schill.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-OSc-2-32x32.jpg</url>
	<title>Controlling &#8211; Oliver Schill</title>
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Betriebswirtschaftliche Optimierung in der kommunalen Abfallwirtschaft</title>
		<link>https://oliver-schill.de/betriebswirtschaftliche-optimierung-in-der-kommunalen-abfallwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[Qualitativer und quantitativer Betriebsvergleich aller Abfallverbände im Freistaat Sachsen. Vollerhebung aller Kosten- und Erlösdaten. Auftraggeber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (SMUL) Laufzeit: Juni 1997 bis Juli 1999 Zusammenarbeit: Bayerisches Institut für Abfallforschung (BIfA), Augsburg]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfeld- und Unternehmensanalyse für das Beteiligungscontrolling</title>
		<link>https://oliver-schill.de/umfeld-und-unternehmensanalyse-fuer-das-beteiligungscontrolling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Frühaufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Portfoliomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholderanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[Coaching und Schulung. Das Projekt baut auf der „Konzeptentwicklung für ein ganzheitliches Beteiligungscontrolling“ (Dezember 2005 bis Dezember 2006) auf und ist als Baustein für dessen Umsetzung zu sehen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosten- und Leistungsrechnung als Controlling-Instrument für die Landeshauptstadt Dresden</title>
		<link>https://oliver-schill.de/kosten-und-leistungsrechnung-als-controlling-instrument-fuer-die-landeshauptstadt-dresden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschut]]></category>
		<category><![CDATA[DV-technische Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalabgabengesetz (KAG)]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Steuerungsmodell (NSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklung, Konzeption und Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Controlling-Instrument in Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden (einschließlich fortführendem Anschlussprojekt). Zum Teil Umsetzung in SAP R3/CO sowie DV-Anbindung der Fachverfahren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Hochschulsteuerung Sachsen</title>
		<link>https://oliver-schill.de/neue-hochschulsteuerung-sachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Anreizsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling-Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Steuerungsmodell (NSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Reorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvereinbarung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklung, Implementierung und Evaluierung einer neuen Hochschulsteuerung im Freistaat Sachsen (Projekt IBIHS).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognose- und Planungssystem „Wirtschaftliche Hilfen nach SGB VIII“</title>
		<link>https://oliver-schill.de/prognose-und-planungssystem-wirtschaftliche-hilfen-nach-sgb-viii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 06:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[DV-technische Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo-Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Senistitvitätsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.oliver-schill.de/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Zuverlässige Vorhersage des Finanzbedarfs. Risikoanalyse mittels Sensitivitätsanalyse und Monte-Carlo-Simulation. Darauf aufbauend Anschlussprojekt Controlling- und Umsetzungskonzept. Leitfaden zur organisatorischen Umsetzung. Konzeption und DV-technische Umsetzung.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
