<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt &#8211; Oliver Schill</title>
	<atom:link href="https://oliver-schill.de/category/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<description>Diplom-Kaufmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 17:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://oliver-schill.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-OSc-2-32x32.jpg</url>
	<title>Projekt &#8211; Oliver Schill</title>
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risikokostenvorsorge bei großen Baumaßnahmen</title>
		<link>https://oliver-schill.de/risikokostenvorsorge-bei-grossen-baumassnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 17:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Regressionsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Identifikation von Risikoeinflussfaktoren und Bestimmung von Risikokostenzuschlägen. Qualitative Dokumenten- und quantitative Regressionsanalyse. Betroffenes Finanzvolumen: 250 Mio. EUR pro Jahr (Durchschnitt von 2007 bis 2016, nur große Baumaßnahmen, ohne Bundesbau, ohne Bauen für Dritte) Struktur des Staatsbetrieb: Zentrale mit sieben Niederlassungen, 1.139 Beschäftigte, davon 558 im hier betroffenen Bereich Planungs- und Baumanagement Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement führt für „Große [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikobewertung und Risikosteuerung von Bauprojekten</title>
		<link>https://oliver-schill.de/risikobewertung-und-risikosteuerung-von-bauprojekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 17:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[Problemdiagnose und Lösungsansätze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementierung des Risikomanagements im Hochschulbereich</title>
		<link>https://oliver-schill.de/implementierung-des-risikomanagements-im-hochschulbereich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 16:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklung eines Konzepts zur für den Freistaat Sachsen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfeld- und Unternehmensanalyse für das Beteiligungscontrolling</title>
		<link>https://oliver-schill.de/umfeld-und-unternehmensanalyse-fuer-das-beteiligungscontrolling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Frühaufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Portfoliomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholderanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[Coaching und Schulung. Das Projekt baut auf der „Konzeptentwicklung für ein ganzheitliches Beteiligungscontrolling“ (Dezember 2005 bis Dezember 2006) auf und ist als Baustein für dessen Umsetzung zu sehen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosten- und Leistungsrechnung als Controlling-Instrument für die Landeshauptstadt Dresden</title>
		<link>https://oliver-schill.de/kosten-und-leistungsrechnung-als-controlling-instrument-fuer-die-landeshauptstadt-dresden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschut]]></category>
		<category><![CDATA[DV-technische Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalabgabengesetz (KAG)]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Steuerungsmodell (NSM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklung, Konzeption und Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Controlling-Instrument in Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden (einschließlich fortführendem Anschlussprojekt). Zum Teil Umsetzung in SAP R3/CO sowie DV-Anbindung der Fachverfahren.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
