<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mail@oliver-schill.de &#8211; Oliver Schill</title>
	<atom:link href="https://oliver-schill.de/author/mailoliver-schill-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<description>Diplom-Kaufmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 17:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://oliver-schill.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-OSc-2-32x32.jpg</url>
	<title>mail@oliver-schill.de &#8211; Oliver Schill</title>
	<link>https://oliver-schill.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risikokostenvorsorge bei großen Baumaßnahmen</title>
		<link>https://oliver-schill.de/risikokostenvorsorge-bei-grossen-baumassnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 17:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Regressionsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Identifikation von Risikoeinflussfaktoren und Bestimmung von Risikokostenzuschlägen. Qualitative Dokumenten- und quantitative Regressionsanalyse. Betroffenes Finanzvolumen: 250 Mio. EUR pro Jahr (Durchschnitt von 2007 bis 2016, nur große Baumaßnahmen, ohne Bundesbau, ohne Bauen für Dritte) Struktur des Staatsbetrieb: Zentrale mit sieben Niederlassungen, 1.139 Beschäftigte, davon 558 im hier betroffenen Bereich Planungs- und Baumanagement Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement führt für „Große [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikobewertung und Risikosteuerung von Bauprojekten</title>
		<link>https://oliver-schill.de/risikobewertung-und-risikosteuerung-von-bauprojekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 17:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[Problemdiagnose und Lösungsansätze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Untersuchung der Sach- und Personalkosten öffentlicher Schulen und Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen</title>
		<link>https://oliver-schill.de/untersuchung-der-sach-und-personalkosten-oeffentlicher-schulen-und-schulen-in-freier-traegerschaft-im-freistaat-sachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 17:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[Gutachten. Kostenermittlung und Kostenanalyse für die Jahre 1999 bis 2001. Vorschläge für eine Reform der staatlichen Förderung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewertung der Untersuchung Schülerkosten in Baden-Württemberg</title>
		<link>https://oliver-schill.de/bewertung-der-untersuchung-schuelerkosten-in-baden-wuerttemberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Gutachten zur Bewertung der Untersuchung über allgemeinbildende öffentliche Schulen im Jahr 2002 des Steinbeis-Transferzentrums „Wirtschafts- und Sozialmanagement“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementierung des Risikomanagements im Hochschulbereich</title>
		<link>https://oliver-schill.de/implementierung-des-risikomanagements-im-hochschulbereich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mail@oliver-schill.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 16:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oliver-schill.de/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklung eines Konzepts zur für den Freistaat Sachsen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
